RESULTADOS ELECCIONES JUNTA DE GOBIERNO 2025
Fecha: 2025-06-20
(fuente: ICAGI)

San Sebastián, 20 de junio de 2025
Estimados/as compañeros/as:
Como conocéis, se han celebrado Elecciones a el cargo de Diputado/a 8º
El resultado de las mismas ha sido el siguiente:
Diputado/a 8º:
D. IVAN CUESTA DONOSO |
27 |
Dª CRISTINA GARCÍA AGUADO |
85,5 |
En consecuencia, pongo en vuestro conocimiento que la Junta de Gobierno está formada por
Decano: | D. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ-SARACHAGA. |
Diputada 1/Vicedecana: | Dª MARIA ARAGON CASTIELLA. |
Diputado 2º: | D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA IMAZ. |
Diputada 3ª: | Dª Mª ARANZAZU AROCENA VIRUMBRALES. |
Diputada 4ª: | Dª VIRGINA ETXANIZ AIZPURU. |
Diputada 5ª: | Dª ADRIANA NAVAJAS LABOA. |
Diputado 6ª: | D. RAFAEL ARAMBURU ECHEBERRIA. |
Diputado 7º: | D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA BETES. |
Diputada 8ª: | Dª CRISTINA GARCÍA AGUADO. |
Diputado 9º: | D. LUIS JAVIER SANCHEZ ASENSIO. |
Diputado 10º: | D. JOSE MARIA PEREZ DE URALDE. |
Diputado 11º: | D. ADRIAN FIALLEGAS CORTES. |
Diputada 12ª: | Dª LUCILA CUADRADO GARCIA. |
Diputada 13º: | Dª MIRARI TOLOSA ALVAREZ. |
Secretaria: | Dª AINARA MIRANDA SOLANO. |
Diputado de Finanzas: | D. PEDRO JOSÉ CALPARSORO DAMIÁN |
Un cordial saludo,
EL DECANO
GERADO LÓPEZ SÁNCHEZ-SARACHAGA